Multi-Risk / Triple Menace
Quels secteurs cumulent simultanément vulnérabilité géopolitique, coût de friend-shoring, chokepoints logistiques, minerais critiques et risque africain ?
| # | Secteur | Score / impact |
|---|---|---|
| 1 | C27 · Éq. électriques Triple menace | 65,4 |
| 2 | C26 · Électronique Triple menace | 59,3 |
| 3 | C24 · Métallurgie Triple menace | 49,2 |
| 4 | C29 · Automobile Triple menace | 47,2 |
| 5 | C28 · Machines Triple menace | 40,9 |
Cartographie opérationnelle pour prioriser les secteurs à auditer.