| Country | Value | Chg | 1M | 1Y |
|---|
| Variable | Reform | Cooperative | Status Quo | Fragmentation | Crisis |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP Growth (%) | +2.3 | +1.9 | +1.1 | +0.4 | -1.2 |
| Inflation (HICP %) | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.6 | 5.2 |
| Spread vs Bund (bp) | 28 | 42 | 65 | 145 | 320 |
| Debt/GDP (%) | 108.2 | 110.5 | 112.8 | 118.4 | 126.1 |
| Unemployment (%) | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 8.4 | 10.1 |
| ODA/GNI (%) | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.21 |
| Stress Index | 18 | 25 | 42 | 68 | 89 |
| Probability (%) | 15 | 25 | 35 | 15 | 10 |
Modelisation des effets de contagion d'un blocage du detroit sur les marches obligataires de la zone euro.
→Nouveau scenario integrant les tensions simultanees Taiwan et ASEAN. Impact estime sur les chaines de valeur francaises.
→Revision des parametres FPSQ apres l'entree en vigueur des tarifs universels. Impact : +0.4σ sur le scenario Fragmentation.
→