| Crise | Swaps Fed | Indépendance Fed | Alliance atlantique |
|---|---|---|---|
| Choc pétrolier 1973-74 | Dégradé | Dégradé | Sous tension |
| Tournant Volcker 1979-82 | Sous tension | Opérationnel | Opérationnel |
| Crise asiatique 1997-98 | Opérationnel | Opérationnel | Opérationnel |
| Crise financière 2008-09 | Opérationnel | Opérationnel | Opérationnel |
| COVID-19 2020 | Opérationnel | Opérationnel | Sous tension |
| Polycrisis Trump 2025-26 | Sous tension | Sous tension | Dégradé |
Ce que la France peut porter à Évian
Le débat d'Évian ne se gagnera pas sur les volumes que le G7 n'a plus, mais sur la crédibilité de ce qu'il promet. …
